想读书单(30 本)
| 书名 | 作者 | 专题 | 优先级 | 为什么还没读 | 推荐来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期货技术分析 | — | — | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | — | |
| 墨菲 | — | — | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | — | |
| 助推 | — | — | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | — | |
| 期货及衍生品基础 | 中国期货业协会 | 期货从业资格 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 期货市场完全指南 | 杰克・施瓦格 | 期货从业资格 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 澄明之境 | 青泽 | 国内实战派核心 | 高 | 🔗 有前置 需先读完基础教材(如《期货及衍生品基础》) | 用户推荐 |
| 克罗谈投资策略》/《期货交易策略 | 斯坦利・克罗 | 国内实战派核心 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 交易心理分析 | 马克・道格拉斯 | 国内实战派核心 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 股票大作手回忆录 | 利弗莫尔 | 国内实战派核心 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 资金管理大全 | 范・撒普 | 国内实战派核心 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 日本蜡烛图技术 | 史蒂夫・尼森(丁圣元译) | 国内实战派核心 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 期货策略 | 沈良(七禾网) | 基本面产业链 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户指定 |
| 一个农民的亿万传奇 | 傅海棠(沈良访谈整理) | 基本面产业链 | 高 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户指定 |
| 宏观经济学 | — | — | 高 | 📥 卡住了 电子书未下载 — 先找电子版再排期 | 采集降级:宏观(05-11/12/13/14) |
| 大宗商品交易 | — | — | 高 | 📥 卡住了 电子书未下载 — 先找电子版再排期 | 采集降级:数据源+锡(05-11/12/13/14) |
| 品种行业专著 | — | — | 高 | 📥 卡住了 电子书未下载 — 先找电子版再排期 | 采集降级:柴油/黄金/纯碱/股指期货/铂钯/白银(05-11~14) |
| 行业政策法规汇编 | — | — | 高 | 📥 卡住了 电子书未下载 — 先找电子版再排期 | 采集降级:股指期货(05-14) |
| 短线交易秘诀 | 拉里・威廉斯 | 短线波段K线 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 主控战略K线 | 黄韦中 | 短线波段K线 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 玩转期货50招 | 一阳 | 短线波段K线 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 价差交易入门 | 羽根英树 | 短线波段K线 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 期货基本面分析 | — | 基本面产业链 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 大宗商品投资指南 | — | 基本面产业链 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 化工期货投资从入门到精通 | — | 基本面产业链 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 野生代客理财 | 沈良 | 基本面产业链 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户指定 |
| 期权与期货市场基本原理 | 约翰・赫尔 | 量化程序化期权 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 麦克米伦谈期权 | 麦克米伦 | 量化程序化期权 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 期货套期保值实战指南 | — | 套利套保 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 跨期套利与跨品种套利实战 | — | 套利套保 | 中 | 🕐 没排上 未排入阅读计划 | 用户推荐 |
| 一往无前 | 雷军 | — | 中 | ❓ 待确认 书架拍照识别,待确认是否真要读 | 书架拍照 |
2026-10-05 11:09